※掲載順は50音順です。
※回答データをそのまま掲載しています。原文は以下からご覧いただけます。
Q1 現市政における各政策に対する評価を教えてください。
評価する:5 どちらかと言えば評価する:4 どちらとも言えない:3 どちらかと言えば評価しない:2 評価しない:1
No. | 政策分野 | 鹿野氏 | 深田氏 | 松下氏 |
---|---|---|---|---|
1 | コロナ対策 | 1 | 3 | 4 |
2 | 子育て支援 | 1 | 3 | 5 |
3 | 小・中教育 | 1 | 3 | 5 |
4 | 障がい者福祉 | 1 | 3 | 5 |
5 | 高齢者福祉 | 1 | 2 | 5 |
6 | 環境・エネルギー | 1 | 2 | 5 |
7 | 防災・減災 | 1 | 2 | 4 |
8 | ゴミ・リサイクル | 1 | 2 | 5 |
9 | 行政・財政改革 | 1 | 2 | 4 |
10 | 行政のデジタル化 | 1 | 1 | 5 |
11 | 議会改革 | 1 | 2 | 4 |
12 | 景観・緑化・公園 | 1 | 3 | 5 |
13 | 道路・交通 | 1 | 2 | 5 |
14 | 公共インフラ | 1 | 2 | 5 |
15 | 経済活性化 | 1 | 3 | 5 |
16 | 都市農業 | 1 | 3 | 5 |
平均 | 1.00 | 2.38 | 4.75 |
Q2 ご自身が市長として、優先的に取り組みたい政策分野を5つ選び、1から5で優先順位をつけてください。
※Q1の16項目から選択していただきました。
No. | 鹿野氏 | 深田氏 | 松下氏 |
---|---|---|---|
1 | コロナ対策 | コロナ対策 | コロナ対策 |
2 | 防災・減災 | 防災・減災 | 経済活性化 |
3 | 高齢者福祉 | 小・中教育 | 子育て支援 |
4 | 子育て支援 | 子育て支援 | 高齢者福祉 |
5 | 小・中教育 | 高齢者福祉 | 環境・エネルギー |
Q3 Q2で挙げて優先度の高い政策のうち、トップ3の政策について伺います。各政策分野における、あるべき姿、現状、課題解決に向けた政策、実行にあたっての障壁を記載ください。
個別のページで各候補者の回答を掲載します。
下記よりご覧ください。
Q4 以下、個別の政策課題について、スタンスを教えてください。
No. | 政策課題 | 鹿野氏 | 深田氏 | 松下氏 |
---|---|---|---|---|
1 | 外国人に住民投票権の付与を前向きに検討すべき | そう思わない | どちらとも言えない | そう思う |
2 | 男女混合名簿の導入を前向きに検討すべき | どちらとも言えない | そう思う | そう思う |
3 | こどもへの性と人権の教育の推進を前向きに検討すべき | どちらとも言えない | そう思う | そう思う |
4 | こどもの模擬選挙の導入を前向きに検討すべき | そう思う | そう思う | そう思う |
5 | 2050年脱炭素社会・カーボンゼロの実現に向けて2030年までに2013年比でCO2半減を前向きに検討すべき | そう思う | そう思う | そう思う |
6 | 雑木林の持続的な保全のため、雑木林の衰弱を促すナラ枯れ等への対応強化を前向きに検討すべき | そう思う | そう思う | そう思う |
各候補者の回答データ
原文は以下のリンクからご確認ください。